Listino Prezzi Prodotti IGM
Consulta il listino prezzi in formato pdf
premendo qui
| Carte Topografiche | Prezzo | Prezzo+iva(4%) | |
| Carta Topografica d´Italia serie 25 alla scala 1:25.000 - Sezioni | 9,00 | 9,36 | |
| Carta Topografica d´Italia serie 50 e 50/L alla scala 1:50.000 | 10,00 | 10,40 | |
| Carta Topografica d´Italia serie 50 e 50/L con allegata Spaziocarta | 14,50 | 15,08 | |
| Carta Topografica d´Italia serie 100/V e 100/L alla scala 1:100.000 | 5,16 | 5,37 | |
| Carta Topografica d´Italia serie 25/V alla scala 1:25.000 - Tavolette | 5,16 | 5,37 | |
| Carta topografica di Firenze Centro alla scala 1:5.000 (con allegato) | 6,00 | 6,24 | |
| Carta topografica di Firenze Ovest alla scala 1:10.000 | 5,00 | 5,20 | |
| Carta topografica di Firenze Est alla scala 1:10.000 | 5,00 | 5,20 | |
| Carta topografica di Firenze e dintorni alla scala 1:25.000 | 6,00 | 6,24 | |
| Trittico di Firenze serie cartografica in quattro fogli con allegato repertorio dei toponimi | 23,00 | 23,92 | |
| Pianta della città di Firenze del Gerbi | 3,85 | 4,00 | |
| Trittico di Arezzo: carta del centro storico, carta 1:10 000, carta 1:25000 | 18,00 | 18,72 | |
| Pianta della città di Arezzo del Gerbi | 10,00 | 10,40 | |
| Trittico di La Spezia: carta del centro storico, carta 1:10 000, carta 1:25000 | 18,00 | 18,72 | |
| Ortofotocarta e Spaziocarta | Prezzo | Prezzo+iva(4%) | |
| Pianta di Città (Ortofotocarta in b/n) alla scala 1:5.000 | 15,50 | 16,12 | |
| Pianta di Città (Ortofotocarta in b/n) alla scala 1:10.000 | 15,50 | 16,12 | |
| Pianta di Città (Ortofotocarta Digitale in b/n) alla scala 1:5.000 | 20,50 | 21,32 | |
| Pianta di Città (Ortofotocarta Digitale in b/n) alla scala 1:10.000 | 20,50 | 21,32 | |
| Spaziocarta serie 50/S alla scala 1:50.000 | 8,00 | 8,32 | |
| Carte Corografiche e Geografiche | Prezzo | Prezzo+iva (4%) | |
| Carta d´Italia serie 250 (Regionale) - Piemonte e Val d'Aosta | 20,50 | 21,32 | |
| Carta d´Italia serie 250 (Regionale)- Lombardia | 20,50 | 21,32 | |
| Carta d´Italia serie 250 (Regionale) - Veneto | 20,50 | 21,32 | |
| Carta d´Italia serie 250 (Regionale)- Liguria | 20,50 | 21,32 | |
| Carta d´Italia serie 250 (Regionale)- trentino Alto Adige | 20,50 | 21,32 | |
| Carta d´Italia serie 250 (Regionale) - Friuli | 20,50 | 21,32 | |
| Carta d´Italia serie 250 (Regionale)- Toscana | 20,50 | 21,32 | |
| Carta d´Italia serie 250 (Regionale) - Emilia Romagna | 20,50 | 21,32 | |
| Carta d´Italia serie 250 (Regionale) - Umbria e Marche | 20,50 | 21,32 | |
| Carta d´Italia serie 250 (Regionale)- Sardegna | 20,50 | 21,32 | |
| Carta d´Italia serie 250 (Regionale)- Campania e Molise | 20,50 | 21,32 | |
| Carta d´Italia serie 250 (Regionale) - Lazio e Abruzzo | 20,50 | 21,32 | |
| Carta d´Italia serie 250 (Regionale) - Sicilia | 20,50 | 21,32 | |
| Carta d´Italia serie 250 (Regionale) - Calabria | 20,50 | 21,32 | |
| Carta d´Italia serie 250 (Regionale) - Puglia e Basilicata | 20,50 | 21,32 | |
| Carta JOG serie 1501 Ground alla scala 1:250.000 | 5,16 | 5,37 | |
| Carta JOG serie 1501 Air alla scala 1:250.000 | 5,16 | 5,37 | |
| Carta il Mondo serie 500 alla scala 1:500.000 | 8,00 | 8,32 | |
| Carta il Mondo serie 1.000 alla scala 1:1.000.000 | 8,00 | 8,32 | |
| Carta d´Italia alla scala 1:1.250.000 | 13,00 | 13,52 | |
| Carta aeronautica dcItalia (OACI-CAI) alla scala 1:500.000 | 8,00 | 8,32 | |
| Carta aeronautica d´Italia (BBQ) alla scala 1:500.000 | 7,75 | 8,06 | |
| Carta Speciale per la Montagna alla scala 1:25.000 - Monte Bianco | 8,00 | 8,32 | |
| Carta Speciale per la Montagna alla scala 1:25.000 - Monte Cervino | 8,00 | 8,32 | |
| Carta Speciale per la Montagna alla scala 1:25.000 - Cortina d´Ampezzo | 8,00 | 8,32 | |
| Carta Speciale per la Montagna alla scala 1:25.000 - Gruppo Sella | 8,00 | 8,32 | |
| Carta Speciale per la Montagna alla scala 1:25.000 - Marmolada | 8,00 | 8,32 | |
| Carta del Poligono di Monte Romano alla scala 1:25.000 | 5,00 | 5,20 | |
| Carta del Poligono Permanente di Capo Teulada alla scala 1:25.000 | 5,00 | 5,20 | |
| Carta del Poligono Permanente di Torre Nebbia alla scala 1:50.000 | 10,00 | 10,40 | |
| Carta dei monumenti Etruschi e Romani visitabili in Toscana alla scala 1:250.000 | 5,00 | 5,20 | |
| Carta Archeologica alla scala 1:100.000 | 8,00 | 8,32 | |
| Carta Archeologica di Roma alla scala 1:2.500 in nove fascicoli (tre pubblicati) - il fascicolo | 8,00 | 8,32 | |
| Piani quadrettati per Fanteria | 1,03 | 1,07 | |
| Piani quadrettati per Artiglieria | 1,03 | 1,07 | |
| Scale graduate | 6,71 | 6,98 | |
| Coordinatometri varie scale | 1,55 | 1,61 | |
| Plastici | Prezzo | Prezzo+iva(4%) | |
| Plastico della Carta Topografica d´Italia serie 50 alla scala 1:50.000 | 28,50 | 29,64 | |
| Plastico della Carta Topografica d´Italia serie 200/V alla scala 1:200.000 | 20,50 | 21,32 | |
| Plastico della Carta d´Italia alla scala 1:1.250.000 | 44,00 | 45,76 | |
| Plastico di Firenze e dintorni alla scala 1:25.000 | 31,00 | 32,24 | |
| Plastico di Arezzo e dintorni alla scala 1:25.000 | 28,50 | 29,64 | |
| Plastico Speciale per la Montagna alla scala 1:25.000 - Monte Bianco | 28,50 | 29,64 | |
| Plastico Speciale per la Montagna alla scala 1:25.000 - Monte Cervino | 28,50 | 29,64 | |
| Plastico Speciale per la Montagna alla scala 1:25.000 - Cortina d´Ampezzo | 28,50 | 29,64 | |
| Plastico d´Italia serie 250 (Regionale) - Piemonte e Val d´Aosta | 44,00 | 45,76 | |
| Plastico d´Italia serie 250 (Regionale) - Lombardia | 44,00 | 45,76 | |
| Plastico d´Italia serie 250 (Regionale) - Veneto | 44,00 | 45,76 | |
| Plastico d´Italia serie 250 (Regionale) - Liguria | 44,00 | 45,76 | |
| Plastico d´Italia serie 250 (Regionale) - trentino Alto Adige | 44,00 | 45,76 | |
| Plastico d´Italia serie 250 (Regionale) - Friuli | 44,00 | 45,76 | |
| Plastico d´Italia serie 250 (Regionale) - Toscana | 44,00 | 45,76 | |
| Plastico d´Italia serie 250 (Regionale) - Emilia Romagna | 44,00 | 45,76 | |
| Plastico d´Italia serie 250 (Regionale) - Umbria e Marche | 44,00 | 45,76 | |
| Plastico d´Italia serie 250 (Regionale) - Sardegna | 44,00 | 45,76 | |
| Plastico d´Italia serie 250 (Regionale) - Campania e Molise | 44,00 | 45,76 | |
| Plastico d´Italia serie 250 (Regionale) - Lazio e Abruzzo | 44,00 | 45,76 | |
| Plastico d´Italia serie 250 (Regionale) - Sicilia | 44,00 | 45,76 | |
| Plastico d´Italia serie 250 (Regionale) - Calabria | 44,00 | 45,76 | |
| Plasticod´Italia serie 250 (Regionale) - Puglia e Basilicata | 44,00 | 45,76 | |
| Testi didattici e normativi | Prezzo (incluso iva) | ||
| Barducci F. - La stereofotogrammetria terrestre in cinque fascicoli | 5,00 | ||
| Bencini P. - Appunti desunti dalle lezioni di Astronomia Geodetica | 8,00 | ||
| Bencini P. - Appunti di Cartografia | 6,00 | ||
| Bencini P. - Nozioni sulle applicazioni della Teoria degli Errori alla Geodesia Operativa | 8,00 | Birardi - Corso di Geodesia, Topografia e Fotogrammetria - Parte Prima: Premesse Matematiche | 9,00 |
| Birardi - Corso di Geodesia, Topografia e Fotogrammetria - Parte Seconda: Geodesia Teorica | 14,00 | ||
| Cavicchi C. - Elementi di Cartografia - Fascicolo 2° - Cenni storici (Testo e Figure) | 51,50 | ||
| Cecioni E. - Uso della Carta Topografica - Testo e Illustrazioni | 8,00 | ||
| Coticchia A. - Surace L. - Risoluzione di problemi geodetici con le minicalcolatrici elettroniche... | 7,75 | ||
| D´Arrigo C. - Appunti di Geometria dell´Ellissoide di riferimento | 6,00 | ||
| D´Arrigo C. - Appunti di rilievo numerico | 18,00 | ||
| Digiesi D. - Astronomia Sferica esecuzione delle stazioni di astronomia | 5,00 | ||
| Digital Geographic Information Exchange Standard (DIGEST) | 20,50 | ||
| Elenco dei Comuni della Repubblica Italiana con riferimento alla cartografia alla scala 1:25.000 | 10,00 | ||
| Gaudio A. - Sahara Città storiche da salvare | 18,00 | ||
| Guidi F. - Introduzione alla fotogrammetria - Capitolo Primo: I metodi di rilievo | 5,00 | ||
| Guidi F. - Introduzione alla fotogrammetria - Capitolo Secondo: La presa | 5,00 | ||
| Guidi F. - Introduzione alla fotogrammetria - Capitolo Terzo: I materiali sensibili | 5,00 | ||
| Guidi F. - Introduzione alla fotogrammetria - Capitolo Decimo: La restituzione 5,00 | 5,00 | ||
| Guidi F. - la fotorestituzione grafico-numerica - Parte Prima: Generalità | 5,00 | ||
| Guidi F. - la fotorestituzione grafico-numerica - Parte Seconda: Fotografie oblique | 5,00 | ||
| Istruzioni e tabelle per la risoluzione di alcuni problemi riguardanti le relazioni di posizione | 2,58 | ||
| Lenzi E. - Determinazioni topografiche | 5,00 | ||
| Lenzi- Pericoli - Determinazioni astronomiche speditive | 5,00 | ||
| Luigetti L. - Geografia regionale militare | 14,50 | ||
| Marinelli - Atlante dei tipi geografici | 100,00 | ||
| Marussi A. - La tradizione cartografica italiana | 2,50 | ||
| Monaco S. - Vocabolario dei termini topografici "italiano - inglese" e "inglese - italiano" | 3,00 | ||
| Muller G. - Appunti di livellazione | 14,50 | ||
| ITALIA - Atlante dei tipi geografici Edizione (riedizione dell“originale del 1922),dim: 32x44 cm. | 100,00 | ||
| Norme e proposte per la formazione di carte tecniche alle scale 1:5.000 e 1:10.000 | 8,00 | ||
| Norme per la triangolazione | 8,00 | ||
| Pericoli A. - Applicazioni topografiche - Studio ed impianto dei ponti radio | 6,00 | ||
| Repertorio alfabetico e numerico dei fogli della Cartad´Italia alla scala 1:50.000 | 3,50 | ||
| Rezoagli G. - Geografia Generale. L´Europa ed i paesi extraeuropei | 5,16 | ||
| Schmiedt G. - Atlante Aerofotografico delle Sedi Umane in Italia: Note Introduttive e Parte II | 214,00 | ||
| Schmiedt G. - Atlante Aerofotografico delle Sedi Umane in Italia: Parte III - La Centuriazione Romana | 206,50 | ||
| Segni convenzionali e norme sul loro uso: Carte derivate - Cartografia alla scala 1:100.000 e 1:200.000 | 8,00 | ||
| Segni convenzionali e norme sul loro uso: Cartografia alla scala 1:25.000 in nero e a tre colori | 8,00 | ||
| Segni convenzionali e norme sul loro uso: Cartografia alla scala 1:25.000 a cinque colori | 8,00 | ||
| Segni convenzionali per i fogli della carta d´Italia alla scala 1:50.000 e norme sul loro uso | 15,50 | ||
| Segni convenzionali per i fogli della carta d´Italia alla scala 1:25.000 (sezioni) e norme sul loro uso | 15,50 | ||
| Tavole ausiliarie per i calcoli sulla proiezione Gauss-Boaga | 5,00 | ||
| Tavole per la compilazione dei programmi di osservazione col metodo delle rette di altezza | 6,00 | ||
| Testi culturali | Prezzo | ||
| Testi E. - Come nasce una carta | 2,50 | ||
| Traversi C. - Storia della Cartografia Italiana delle Isole Egee e dell´Albania | 5,00 | ||
| Traversi C. - Tecnica cartografica | 8,00 | ||
| Trombetti C. - Lo Stereosimplex Santoni | 1,00 | ||
| Uso della carta con quadrettatura U. T. M. - Testo e figure | 6,00 | ||
| Valerio V. - Società, uomini ed istituzioni nel mezzogiorno d´Italia | 46,50 | ||
| La rete magnetica italiana e la Carta magneticad´Italia al 2000.0 | 20,00 | ||
| Universo - numero singolo ed arretrato | 5,00 | ||
| Bollettino di Geodesia - numero singolo ed arretrato | 6,50 | ||
| Universo - Abbonamento Annuo Italia | 25,00 | ||
| Bollettino di Geodesia - Abbonamento Annuo Italia | 22,00 | ||
| Universo - Abbonamento Annuo Estero | 30,00 | ||
| Bollettino di Geodesia - Abbonamento Annuo Estero | 26,00 | ||
| Abbonamento Cumulativo alle due riviste - Italia | 39,00 | ||
| Universo - Abbonamento Annuo Ridotto | 19,00 | ||
| Abbonamento Cumulativo alle due riviste - Ridotto | 32,00 | ||
| Bollettino di Geodesia - Estratti | 1,50 | ||
| Raccolta del "Bollettino Risponde" | 25,00 | ||
| Universo N° 2/2003 + Leonardo Genio e Cartografo | 10,00 | ||
| Leonardo Genio e Cartografo | 5,00 | ||
| Viaggiare la Toscana (Supplemento all´Universo 6/2002) | 5,00 | ||
| Stampe antiche | Prezzo | Prezzo+iva(20%) | |
| Piante di Città - A1 Pianta prospettica di Catania | 18,00 | 21,60 | |
| Piante di Città - A2 Rappresentazione prospettica di Caiazzo | 18,00 | 21,60 | |
| Piante di Città - A3 Rappresentazione prospettica di Acquapendente e treviso | 18,00 | 21,60 | |
| Piante di Città - A4 Rappresentazione prospettica di Venezia | 18,00 | 21,60 | |
| Piante di Città - A5 Rappresentazione di trapani | 18,00 | 21,60 | |
| Piante di Città - A6 Rappresentazione prospettica di Napoli | 18,00 | 21,60 | |
| Piante di Città - A7 Roma Vetus - Roma Ancienne | 18,00 | 21,60 | |
| Piante di Città - A8 Pianta della città di Firenze presso Molini Landi | 18,00 | 21,60 | |
| Piante di Città - A9 Topografia della pontificia città di Benevento | 18,00 | 21,60 | |
| Piante di Città - A10 Rappresentazione prospettica di Ferrara | 18,00 | 21,60 | |
| Piante di Città - A11 La città di Verona | 18,00 | 21,60 | |
| Piante di Città - A12 Pianta della città di Genova | 18,00 | 21,60 | |
| Piante di Città - A13 Pianta della città di Arezzo | 18,00 | 21,60 | |
| Piante di Città - A14 Rappresentazione di Chioggia 18,00 | 18,00 | 21,60 | |
| Piante di Città - A15 La grande città di Milano | 18,00 | 21,60 | |
| Carte degli Stati Preunitari - B1 Carta degli Stati di S. R. M. il Re di Sardegna | 20,50 | 24,60 | |
| Carte degli Stati Preunitari - B2 Nouvelle carte de Savoye, Piemont, Mont Ferrat - Description de Etates du Duc de Savoye | 20,50 | 24,60 | |
| Carte degli Stati Preunitari - B3 Etates de la Seigneurie et Republique de Genes | 20,50 | 24,60 | |
| Carte degli Stati Preunitari - B4 Geografia de Ducati di Guastalla, Mirandola, Mantova, Ferrara, col Polesine di Rovigo... | 20,50 | 24,60 | |
| Carte degli Stati Preunitari - B5 Carte nouvelle du Cremasco e la Repubblique de Venise | 20,50 | 24,60 | |
| Carte degli Stati Preunitari - B6 Nouvelle carte de l´Etat de Milan avec une partie du Montferrat, du Piemonte t de la Suisse | 20,50 | 24,60 | |
| Carte degli Stati Preunitari - B7 Das Hertzogthun Mantova und Mirandola Sampt Angrantzenden Venedischen Laendern wie ... | 20,50 | 24,60 | |
| Carte degli Stati Preunitari - B8 Carte des Etats de Parme, et de Modene, avec la partie orientale de la riviere de Genes | 20,50 | 24,60 | |
| Carte degli Stati Preunitari - B9 Topografia dello Stato di Ferrara | 20,50 | 24,60 | |
| Carte degli Stati Preunitari - B10 Regionum Italiae mediarum Tabula Geographica | 20,50 | 24,60 | |
| Carte degli Stati Preunitari - B11 Das Konigreich Napoli in dessen XII Haupt Provincien | 20,50 | 24,60 | |
| Carte degli Stati Preunitari - B12 Carte du Territoire de Bergame | 20,50 | 24,60 | |
| Carte degli Stati Preunitari - B13 Carte du Padouan du Dogato et de la plus grande pertie du Vicentin | 20,50 | 24,60 | |
| Carte degli Stati Preunitari - B14 Le Royaume de Sardaigne | 20,50 | 24,60 | |
| Carte degli Stati Preunitari - B15 Provincia di Calabria Ultra | 20,50 | 24,60 | |
| Carte degli Stati Preunitari - B16 La Sicilia | 20,50 | 24,60 | |
| Carte degli Stati Preunitari - B17 La Legazione di Bologna di Ferrara e della Romagna | 20,50 | 24,60 | |
| Carte degli Stati Preunitari - B18 Legatione della Romagna | 20,50 | 24,60 | |
| Carte Militari - C1 Arte della Guerra, tavola dell´artiglieria | 18,00 | 21,60 | |
| Carte Militari - C2 Veduta della Città e Piazza di Mantova dalla parte del ponte San Giorgio cinta d´assedio dall´Armata | 18,00 | 21,60 | |
| Carte Militari - C3 Plan de la Place d´Orbetello | 18,00 | 21,60 | |
| Carte Militari - C4 Pizzighedone assediato dall´Armata di Francia e Sardegnia | 18,00 | 21,60 | |
| Carte Militari - C5 Piano della battaglia di Campo Santo | 18,00 | 21,60 | |
| Carte Militari - C6 Carte Nouvelle du Territoire de Vicenza | 18,00 | 21,60 | |
| Carte Militari - C7 Descritione di quella parte della Provincia del Friuli e dei Paesi circonvicini dove si guerreggio ... | 18,00 | 21,60 | |
| Carte Generalid´Italia - D1 Italia Nuovamente più perfetta che mai per i nanzi posta in luce | 20,50 | 24,60 | |
| Carte Generalid´Italia - D2 Italia Antiquae nova delinatio | 20,50 | 24,60 | |
| Carte Generalid´Italia - D3 Italia Antiquae novissima tabula | 20,50 | 24,60 | |
| Carte Generalid´Italia - D4 Novissima et Accuratissima totius Italiae Corsicae et Sardiniae descriptio | 20,50 | 24,60 | |
| Carte Generalid´Italia - D5 Italia per Gerardum Mercatorem | 20,50 | 24,60 | |
| Carte Generalid´Italia - D6 Italia Cursoria | 20,50 | 24,60 | |
| Carte Generalid´Italia - D7 Totius Italiae Tabula | 20,50 | 24,60 | |
| Tavole di Atlanti - E1 Larii lacus vulgo comensis descriptio - Territorii romani descriptio - Fori iulii.... | 28,50 | 34,20 | |
| Tavole di Atlanti - E2 Italia Gallica, sive Gallia cisalpina. – A. Ortelio | 28,50 | 34,20 | |
| Tavole di Atlanti - E3 Tusciae Antiquate typus – A. Ortelio | 28,50 | 34,20 | |
| Tavole di Atlanti - E4 Perusini agri; exactissima novissimaque descriptio: auctore Eniatio Dante | 28,50 | 34,20 | |
| Tavole di Atlanti - E5 Campagna di Roma; olim Latium: Patrimonio di San Pietro; et Sabina | 28,50 | 34,20 | |
| Tavole di Atlanti - E6 Territorio di Siena con il Ducato di Castro | 28,50 | 34,20 | |
| Tavole di Atlanti - E7 Stato della Chiesa - Dominium Ecclesiasticum in Italia | 28,50 | 34,20 | |
| Tavole di Atlanti - E8 Tabula Italiae, Corsicae, Sardaniae, et adjacentium Regnorum | 28,50 | 34,20 | |
| Tavole di Atlanti - E9 Nova Italiae descriptio, in Regna, Respublicas et .... | 28,50 | 34,20 | |
| Tavole di Atlanti - E10 L´Italie divisee suivant l´estendue de toutes ses souverainetes .... | 28,50 | 34,20 | |
| Tavole di Atlanti - E11 L´Italie dressee sur les Observations de l´Academie Royale | 28,50 | 34,20 | |
| Tavole di Atlanti - E12 Europam sive celticam veterem | 28,50 | 34,20 | |
| Tavole di Atlanti - E13 Planisfero celeste settentrionale | 28,50 | 34,20 | |
| Tavole di Atlanti - E14 Mappamondo del globo terraqueo | 28,50 | 34,20 | |
| Tavole di Atlanti - E15 Typus orbis. – A. Ortelio | 28,50 | 34,20 | |
| Tavole di Atlanti - E16 Peregrinationis. – A. Ortelio | 28,50 | 34,20 | |
| Tavole di Atlanti - E17 Africae tabula. – A. Ortelio | 28,50 | 34,20 | |
| Tavole di Atlanti - E18 Palistinae. - A. Ortelio | 28,50 | 34,20 | |
| Tavole di Atlanti - E19 Americae sive novi. - A. Ortelio | 28,50 | 34,20 | |
| Tavole di Atlanti - E20 Regno ludae. Ex conatibus gegrophicis abrah Ortelij | 28,50 | 34,20 | |
| Tavole di Atlanti - E21 Graccia, sophiani. - A. Ortelio | 28,50 | 34,20 | |
| Tavole di Atlanti - E22 Siciliae veteris. - A. Ortelio | 28,50 | 34,20 | |
| Tavole di Atlanti - E23 Platium. - A. Ortelio | 28,50 | 34,20 | |
| Tavole di Atlanti - E24 Alexandri Magni. - A. Ortelio | 28,50 | 34,20 | |
| Tavole di Atlanti - E25 Abrahami patriarchae. - A. Ortelio | 28,50 | 34,20 | |
| Tavole di Atlanti - E26 Maris pacifici. - A. Ortelio | 28,50 | 34,20 | |
| Tavole di Atlanti - E27 Islanda. - A. Ortelio | 28,50 | 34,20 | |
| Elementi Geodetici: rete IGM95 e rete di livellazionedi alta precisione (aggiornato al 01/01/2006) |
Prezzo incluso iva | Prezzo+iva(20%) | |
| - vertice trigonometrico | 17,00 | 20,40 | |
| - vertice trigonometrico di incerta definizione | 3,00 | 3,60 | |
| - vertice IGM95 completo di coordinate ROMA40 e quota | 45,00 | 54,00 | |
| Vertice di raffittimento della rete IGM95 (600) | 20,00 | 24,00 | |
| - caposaldo di livellazione | 10,00 | 12,00 | |
| - caposaldo di livellazione di vecchia rete | 3,00 | 3,60 | |
| Software Geodetici: | Prezzo incluso iva | Prezzo+iva(20%) | |
| Software VERTO1, fornito su CD ROM, per i passaggi fra i sistemi di riferimento ROMA40, ED50 e WGS84 (compreso il passaggio da quote ellissoidiche WGS84 a quote geodidiche) da utilizzare unitamente alle porzioni di GRIGLIATI vendute a parte. | 10,00 | 12,00 | |
| CD ROM contenente il software VERTO2+ (come VERTO1 con in pił la possibilitą di trattare coordinate pIane) completo di manuale | 15,00 | 18,00 | |
| Licenza che consente l?utilizzo del software VERTO2+ (chiave hardware) | 85,00 | 102,00 | |
| CD ROM contenente il software VERTO3 (come VERTO2+ con in pił la possibilitą di effettuare rototraslazioni) completo di manuale | 15,00 | 18,00 | |
| Licenza che consente l?utilizzo del software VERTO3 (chiave hardware) | 220,00 | 264,00 | |
| Porzioni di GRIGLIATI che consentono, unitamente ai software VERTO, il passaggio fra i sistemi di riferimento ROMA40, ED50 e WGS84 (compreso il passaggio da quote ellissoidiche WGS84 a quote geoidiche) | Prezzo incluso iva | Prezzo+iva(20%) | |
| validi per un intorno di circa 10 km di un vertice IGM95 | 45,00 | 54,00 | validi per un intero foglio al 50 000 | 90,00 | 108,00 |
| Passaggio di coordinate fra i sistemi di riferimento ROMA40, ED50 e WGS84 (completi di coordinate piane nei rispettivi sistemi cartografici associati) | Prezzo incluso iva | Prezzo+iva(20%) | |
| fino a 256 punti, per ogni sistema calcolato, per n punti | 4.00 ·vn | ||
| oltre 256 punti, per ogni sistema calcolato, per ogni punto | 0,25 | 0,30 | |
| Valore di separazione fra il Geoide nazionale e l?ellissoide associato al WGS84(ETRS89) per punti noti nel sistema WGS84 forniti dall´utente | Prezzo incluso iva | Prezzo+iva(20%) | |
| fino a 10 punti, per ogni punto | 7,00 | 8,40 | oltre 10 punti, indicata con S la superficie (espressa in migliaia di ettari) del minimo poligono convesso che li contiene | 2,00 · S |
| (per superfici minori di 20.000 ha il costo sarą computato considerando tale quantitą per ogni singola richiesta) | |||
| Calcolo delle quote geoidiche di un insieme di punti noti nel sistema WGS84(ETRS89) determinati dall´utente, a partire dai dati di cui ai punti precedenti e sulla base di punti di quota doppia | Prezzo incluso iva | Prezzo+iva(20%) | |
| per ogni calcolo esclusi i costi delle separazioni | 150,00 | 180,00 | |
| Modulo di deformazione lineare, convergenza del meridiano nel sistema cartografico UTM(WGS84) o UTM(ED50) e declinazione magnetica, calcolati al centro della carta | Prezzo incluso iva | Prezzo+iva(20%) | |
| per ogni singolo dato | 1,50 | 1,80 | |
| per i 3 dati relativi a tutti gli elementi al 5 000 compresi in un foglio al 50 000 | 100,00 | 120,00 | |
| Carta magnetica d?Italia al 2000.0 con annesso CD contenente il software per il calcolo delle componenti del campo geomagnetico | 20,00 | 24,00 | |
| Coordinate relative alla cartografia taglio ED50 o WGS84 (elementi cartografici alle scale 5000, 10000, 25000 e 50000) coordinate geografiche o piane negli altri sistemi di riferimento: |
Prezzo incluso iva | Prezzo+iva(20%) | |
| per ogni singolo vertice di elemento cartografico | 1,00 | 1,20 | |
| per tutti i vertici di un elemento cartografico | 3,00 | 3,60 | |
| per tutte le sezioni al 25 000 comprese in un 50 000 | 5,00 | 6,00 | |
| per tutti gli elementi al 10 000 compresi in un 50 000 | 10,00 | 12,00 | |
| per tutti gli elementi al 5 000 compresi in un 50 000 | 30,00 | 36,00 | |
| coordinate piane nel proprio sistema di riferimento: | Prezzo incluso iva | Prezzo+iva(20%) | |
| per ogni singolo vertice di elemento cartografico | 0,50 | 0,60 | |
| per tutti i vertici di un elemento cartografico | 1,50 | 1,80 | |
| per tutte le sezioni al 25 000 comprese in un 50 000 | 2,50 | 3,00 | |
| per tutti gli elementi al 10 000 compresi in un 50 000 | 5,00 | 6,00 | |
| per tutti gli elementi al 5 000 compresi in un 50 000 | 15,00 | 18,00 | |
| Coordinate relative alla cartografia taglio ROMA40 (elementi cartografici alle scale 25 000 e 100 000) coordinate geografiche o piane negli altri sistemi di riferimento: |
Prezzo incluso iva | Prezzo+iva(20%) | |
| per ogni singolo vertice di elemento cartografico | 1,00 | 1,20 | |
| per tutti i vertici di un elemento cartografico | 3,00 | 3,60 | |
| per tutte le tavolette al 25 000 comprese in un 100 000 | 10,00 | 12,00 | |
| coordinate piane nel proprio sistema di riferimento: | Prezzo incluso iva | Prezzo+iva(20%) | |
| per ogni singolo vertice di elemento cartografico | 0,50 | 0,60 | |
| per tutti i vertici di un elemento cartografico | 1,50 | 1,80 | |
| per tutte le tavolette al 25 000 comprese in un 100 000 | 5,00 | 6,00 | |
| Coordinate relative alla cartografia taglio storico nel sistema BESSEL su Genova (elementi cartografici alle scale 25 000 e 100 000) | Prezzo incluso iva | Prezzo+iva(20%) | |
| coordinate geografiche ROMA40 o piane GAUSS BOAGA: | |||
| per ogni singolo vertice di elemento cartografico | 1,00 | 1,20 | |
| per tutti i vertici di un elemento cartografico | 3,00 | 3,60 | |
| per tutte le tavolette al 25 000 comprese in un 100 000 | 10,00 | 12,00 | |
| Grafici relativi a vertici trigonometrici e IGM95 o capisaldi di livellazione, per fogli alla scala 1: 100000 riprodotti alla stessa scala: |
Prezzo incluso iva | Prezzo+iva(20%) | |
| su carta a linea nera | 5,00 | 6,00 | |
| su poliestere mattato | 6,50 | 7,80 | |
| relativi alla rete IGM95, per fogli alla scala 1: 100000, riprodotti alla scala 1:250000: | |||
| ogni grafico comprensivo di elenco dei punti | 3,00 | 3,60 | |
| Campionature | Prezzo incluso iva | Prezzo+iva(20%) | |
| Staffa campionata per la misura di capisaldi verticali a mensola | 52,00 | 62,40 | |
| Staffa come sopra in scatola di legno | 66,00 | 79,20 | |
| Supporto con calotta sferica per livellazione geometrica | 20,00 | 24,00 | |
| Supporto come sopra in scatola di legno | 31,00 | 37,20 | |
| Campionatura di una coppia di stadie INVAR da 2 m centimetrate o con codice a barre | 360,00 | 432,00 | |
| Campionatura di una coppia di stadie INVAR da 3 m centimetrate o con codice a barre | 410,00 | 492,00 | |
| Campionatura di un nastrino metallico e della relativa staffa | 200,00 | 240,00 | |
| Campionatura di nastri e cordelle metriche | a preventivo | ||
| Riproduzione in fotocopia dei documenti dell´Archivio Geodetico | Prezzo incluso iva | Prezzo+iva(20%) | |
| Su carta fino a formato A4, la copia b/n | 0,50 | 0,60 | |
| Su carta fino a formato A3, la copia b/n | 0,75 | 0,90 | |
| Varie | Prezzo incluso iva | Prezzo+iva(20%) | |
| Elementi geodetici senza valori numerici | 2,00 | 2,40 | |
| Supplemento spedizione elementi geodetici via fax (per ogni elemento geodetico) | 1,25 | 1,50 | |
| Georeferenziazioni e lavori vari | Prezzo incluso iva | Prezzo+iva(20%) | |
| Determinazione plano-altimetrica di vertici | a preventivo | ||
| Esecuzione di calcoli geodetici | a preventivo | ||
